Magnesiumsulfaat - gekorreld
| Teelt | Kg per 100m2 |
|---|---|
| Aardappelen | 4 à 5 |
| Bessenteelt | 4 à 6 |
| Bloembollen | 3 à 4 |
| Bladgroenten | 2 à 3 |
| Coniferen en naaldgewassen | 4 à 6 |
| Fruitteelt | 3 à 4 |
| Gazon |
3 i/h voorjaar + 3 i/h najaar |
| Kool- en wortelsoorten | 3 à 4 |
| Rozen | 3 à 4 |
25% magnesiumoxyde (MgO) oplosbaar in water
50% zwaveltrioxide (SO3) oplosbaar in water